| TOTAL KM | |||||||
| 541 | AMEIXA | 1º SARGENTO | Mês Nov. completo | ||||
| 345 | DIOGO | 2º SARGENTO | Mês Set. completo | ||||
| 171 | JAY JAY | FURRIEL | Acima dos 40km | ||||
| 136 | CARMONA | FURRIEL | Acima dos 40km | ||||
| 69 | TONY SILVA | FURRIEL | Acima dos 40km | ||||
| 80 | SANTIAGO | SEGUNDO-FURRIEL | Acima dos 30km | ||||
| (2FUR) | |||||||
| 29 | VINAGRE | CABO-ADJUNTO | Acima dos 20km | ||||
| (CADJ) | |||||||
| 50 | FILIPA REIS | CABO-ADJUNTO | Acima dos 20km | ||||
| (CADJ) | |||||||
| 24 | Taekwondo | CABO-ADJUNTO | Acima dos 20km | ||||
| (CADJ) | |||||||
| 16 | ZUELA | 2º CABO | Acima dos 15km | ||||
| 16 | PAULA | 2º CABO | Acima dos 15km | ||||
| 0 | JOÃO SEIXAS | SOLDADO | 0km | ||||
| 0 | MIGUEL SEIXAS | SOLDADO | 0km | ||||
| 0 | JOÃO POUSADAS | SOLDADO | 0km | ||||
Tabela de km "Actualizado em 29/11/2010"
Subscrever:
Enviar feedback (Atom)
Sem comentários:
Enviar um comentário