| TOTAL KM | |||||||
| 657 | AMEIXA | SARGENTO-AJUDANTE | Prova Mês Dezembro | ||||
| 345 | DIOGO | 2º SARGENTO | Mês Set. completo | ||||
| 339 | JAY JAY | 2º SARGENTO | Prova Mês Dezembro | ||||
| 136 | CARMONA | FURRIEL | Acima dos 40km | ||||
| 69 | TONY SILVA | FURRIEL | Acima dos 40km | ||||
| 88 | VINAGRE | FURRIEL | Acima dos 40km | ||||
| 80 | SANTIAGO | SEGUNDO-FURRIEL | Acima dos 30km | ||||
| (2FUR) | |||||||
| 36 | JOÃO SEIXAS | SEGUNDO-FURRIEL | Acima dos 30km | ||||
| (2FUR) | |||||||
| 50 | FILIPA REIS | CABO-ADJUNTO | Acima dos 20km | ||||
| (CADJ) | |||||||
| 24 | NUNO ROSADO "TAEKWONDO" | CABO-ADJUNTO | Acima dos 20km | ||||
| (CADJ) | |||||||
| 16 | ZUELA | 2º CABO | Acima dos 15km | ||||
| 16 | PAULA | 2º CABO | Acima dos 15km | ||||
| 0 | MIGUEL SEIXAS | SOLDADO | 0km | ||||
| 0 | JOÃO POUSADAS | SOLDADO | 0km | ||||
Tabela de km "Actualizado em 10/01/2011"
Subscrever:
Enviar feedback (Atom)
A um pequeno passo para Sargento-Adjunto.
ResponderEliminarAjudante.. eheheh!!
ResponderEliminarSe continuares assim vais longe...
Abraço