| TOTAL KM | |||||||
| 693 | AMEIXA | SARGENTO-CHEFE | Mês Janeiro completo | ||||
| 369 | JAY JAY | 1º SARGENTO | Passeio Mês Janeiro | ||||
| 345 | DIOGO | 2º SARGENTO | Mês Set. completo | ||||
| 136 | CARMONA | FURRIEL | Acima dos 40km | ||||
| 148 | VINAGRE | FURRIEL | Acima dos 40km | ||||
| 109 | TONY SILVA | FURRIEL | Acima dos 40km | ||||
| 80 | SANTIAGO | SEGUNDO-FURRIEL | Acima dos 30km | ||||
| (2FUR) | |||||||
| 36 | JOÃO SEIXAS | SEGUNDO-FURRIEL | Acima dos 30km | ||||
| (2FUR) | |||||||
| 50 | FILIPA REIS | CABO-ADJUNTO | Acima dos 20km | ||||
| (CADJ) | |||||||
| 24 | NUNO ROSADO | CABO-ADJUNTO | Acima dos 20km | ||||
| (CADJ) | |||||||
| 16 | ZUELA | 2º CABO | Acima dos 15km | ||||
| 16 | PAULA | 2º CABO | Acima dos 15km | ||||
| 0 | MIGUEL SEIXAS | SOLDADO | 0km | ||||
| 0 | JOÃO POUSADAS | SOLDADO | 0km | ||||
Tabela de km "Actualizado em 17/01/2011"
Subscrever:
Enviar feedback (Atom)
Sem comentários:
Enviar um comentário